Inscríbete en la próxima sesión de cata
Próxima sesión de cata: Jueves 12 de noviembre de 2026 — Burdeos dato de prueba
¿Tu vino ya ha sido catado por Andreas Larsson?
Pide directamente tus AL Medals, sin pasar por una nueva sesión de cata.
- 1. Pido mis AL Medals
- 2. Imprimo mis AL Medals
- 3. Confirmación
Página 1 — Pido mis AL Medals
Qué significan las puntuaciones — entender las valoraciones de Andreas Larsson
| Puntuación | AL Medal | Mención | Descripción |
|---|---|---|---|
| 99 · 100 | Best Wine of the World | Único | |
| 96 · 97 · 98 | Diamante | Excepcional | Un vino único en su expresión, que combina intensidad, complejidad, densidad, estilo y una longitud notable. Un vino perfectamente equilibrado, lleno de refinamiento y personalidad. Los vinos de esta categoría muestran a menudo una madurez ideal, clase y un potencial de guarda que puede llegar a ser realmente único. |
| 93 · 94 · 95 | Platino | Excelente | Un gran vino que ofrece intensidad, complejidad, profundidad, expresión del terruño y refinamiento en la elaboración y la crianza. Los vinos de esta categoría combinan concentración, persistencia y carácter con una magnífica capacidad de guarda. |
| 90 · 91 · 92 | Oro | Delicioso | Un vino muy bueno, generalmente complejo, estructurado y refinado, que expresa las características de su terruño. Los vinos de esta categoría son equilibrados, con buen potencial de guarda, una longitud muy fina y un carácter marcado. |
| 87 · 88 · 89 | Plata | Bueno | Un buen vino, agradable y sin defectos, que expresa el carácter de su variedad y de su región de origen. Un vino con buena longitud, estructura densa, cierta complejidad y, a veces, un interesante potencial de guarda. |
| 84 · 85 · 86 | Bronce | Correcto | Un vino correcto, con cierta expresión varietal y a veces regional, pero al que le falta algo de intensidad. Los vinos de esta categoría están pensados sobre todo para beberse jóvenes por su fruta y suelen ofrecer una buena relación calidad-precio. También pueden entrar aquí algunos vinos que necesitan tiempo para suavizarse. |
| de 80 a 83 | Recomendado | Medio | Un vino sencillo, sin complejidad, con algunas notas frutales y una estructura ligera, sin carácter varietal ni regional y a veces con pequeños defectos. Los estilos polvorientos, anticuados y austeros, que tardan mucho en suavizarse, suelen acabar en esta categoría. |
Elige tu fórmula
Animación 3D
Animación 3D de tu AL Medal para un uso fuera de la botella.
DRM — Derechos de Reproducción de las Medallas
Especificaciones técnicas de las AL Medals
| Texto | TASTED by Andreas Larsson — Best Sommelier of the World |
|---|---|
| Diámetro | Troquelado de 33 mm o 54 mm (código QR integrado en el reverso de la medalla) |
| Papel | Papel autoadhesivo estucado blanco mate de 90 g/m², soporte siliconado glassine de 60 g. Impresión offset UV a seis colores + estampación en caliente, barniz protector UV. Adhesivo acrílico permanente, aplicable sobre vidrio de −5 °C a +50 °C, resistente a la cubitera. dato de prueba |
| Acondicionamiento | Medallas autoadhesivas en bobina — sentido de bobinado a elegir (ver página 2) |
(ejemplo: 90/100)
(ejemplo: Oro)
con código QR
Cantidades mínimas de pedido
Precio por botella, desde bodega, sin impuestos
| Precio desde bodega sin IVA | Tarifa por medalla | Cantidad mínima de pedido |
|---|---|---|
| Menos de 5 € | 6 cts | 20.000 unidades |
| De 5 a 9 € | 8 cts | 15.000 unidades |
| De 10 a 19 € | 12 cts | 10.000 unidades |
| De 20 a 49 € | 20 cts | 6.000 unidades |
| De 50 a 100 € | 40 cts | 3.000 unidades |
| Más de 100 € | 60 cts | 2.000 unidades |
Pago del DRM
Los 400 € de configuración y creación de la animación 3D se pagan en el momento del pedido, sea cual sea la opción elegida. El fraccionamiento en 12 plazos se aplica únicamente al DRM.
AL Certification
Una vez aprobado tu pedido, recibirás tu AL Certification. Este documento PDF será tu justificante de DRM para las botellas del vino en cuestión.
El pedido es efectivo tras la aprobación final de LC2A Consultancy. Los precios desde bodega indicados se verifican antes de la confirmación definitiva del pedido.
Forma de pago
Datos de la empresa
Tu tarifa
Página 2 — Imprimo mis AL Medals
Para preservar la calidad y la imagen que queremos transmitir, LC2A Consultancy imprime todas las medallas.
Nuestro impresor es BIOLID IG S.L. (Grupo Impryma)
Especificaciones técnicas de las AL Medals
| Texto | TASTED by Andreas Larsson — Best Sommelier of the World |
|---|---|
| Diámetro | Troquelado de 33 mm o 54 mm (código QR integrado en el reverso de la medalla) |
| Papel | Papel autoadhesivo estucado blanco mate de 90 g/m², soporte siliconado glassine de 60 g. Impresión offset UV a seis colores + estampación en caliente, barniz protector UV. Adhesivo acrílico permanente, aplicable sobre vidrio de −5 °C a +50 °C, resistente a la cubitera. dato de prueba |
| Acondicionamiento | Medallas autoadhesivas en bobina — sentido de bobinado a elegir (ver página 2) |
(ejemplo: 90/100)
(ejemplo: Oro)
con código QR
Cantidades a imprimir
Sentido de bobinado de la bobina
Forma de pago
Datos de la empresa
Dirección de entrega
Tu tarifa
¡Enhorabuena, tu pedido ha sido registrado!
Antes de cualquier producción, cada pedido es verificado por LC2A Consultancy para confirmar que los precios de venta desde bodega indicados son correctos.
Una vez aprobado tu pedido, recibirás un correo con tu enlace de pago para completar la compra.
Tras recibir el pago, tu pedido pasa a producción:
